Novas regras para Imposto de Renda: RFB divulga alterações das tabelas no DOU
Instrução Normativa RFB Nº 2.174 promove ajustes nas alíquotas e parcelas dedutíveis do IR, buscando equidade na tributação a partir de 2024.
A Secretária Especial da Receita Federal do Brasil, substituta, em conformidade com o art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e considerando dispositivos legais pertinentes, promulgou a Instrução Normativa RFB Nº 2.174 em 14 de fevereiro de 2024.
Esta instrução traz ajustes nas tabelas progressivas presentes nos Anexos II a IV e VII da Instrução Normativa RFB Nº 1.500/2014, que trata das normas gerais de tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.
As principais mudanças incluem alterações nas alíquotas e parcelas a deduzir do Imposto de Renda e estabelecem novos valores de base de cálculo e alíquotas para diferentes faixas de renda de acordo com as seguintes tabelas:Art. 1º O Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
VIII – a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023 até o mês de janeiro do ano-calendário de 2024:
IX – a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
Até 2.259,20 | zero | zero |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
O Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
V – a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023 até o mês de janeiro do ano-calendário de 2024:
VI – a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.640,80 | zero | zero |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
O Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
VII – a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023 até o mês de janeiro do ano-calendário de 2024:
VIII – a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
Até (2.259,20 x NM) | zero | zero |
Acima de (2.259,20 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 169,44000 x NM |
Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 381,43875 x NM |
Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 662,76750 x NM |
Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 896,00150 x NM |
No exercício de 2025, ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 26.963,20 | zero | zero |
De 26.963,21 até 33.919,80 | 7,5 | 2.022,24 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.566,23 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.942,17 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.740,98 |
IX – a partir do exercício de 2026, ano-calendário de 2025:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 27.110,40 | zero | zero |
De 27.110,41 até 33.919,80 | 7,5 | 2.033,28 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.577,27 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.953,21 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.752,02 |
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Com informações DOU